2024年河北科技师范学院成人高考招生简章
一、院校介绍
河北科技师范学院(Hebei Normal University of Science and Technology)位于河北省秦皇岛市,是河北省属高等院校。
河北科技师范学院成立于1941年,学院1999年被教育部确定为全国首批职教师资培训重点建设基地,2009年被农业部认定为"农业部现代农业技术培训基地"。2014年,被授予"秦皇岛市农业科学研究院"荣誉单位。
截止于2014年12月,学院有秦皇岛、昌黎、开发区、欧美学院四个校区,校园占地面积1800亩,建筑面积57万平方米;教学科研仪器设备总值1.4亿元,馆藏图书文献140余万册;学校面向全国26个省(自治区、直辖市)招生。
二、招生专业
层次 | 学习形式 | 专业名称 | 专业代码 | 科 类 | 学制 | 统考科目 | 备 注 |
专 升 本 |
函 授 |
汉语言文学 | 101 | 文史类 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 1. 统考科目总分: 专升本、高起专:450分;高起本:600分。 2. 2022年招生录取分数线(仅供参考): 专升本:文史类186分;理工类100分;经管类100分;法学类140分;教育学148分;农学类129分。 高起本:理工类146分。 高起专:理工类126分。 3. 录取时以总成绩划线,与单科成绩无关。 4. 贫困地区、少数民族或25周岁以上考生按规定有加分。 5. 根据专业特点及报考人数,在征求考生同意后,学校有权进行专业调剂。 学校代码:131 |
电气工程及其自动化 | 104 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | |||
计算机科学与技术 | 105 | 理工类 | 2.5 | ||||
食品科学与工程 | 107 | 理工类 | 2.5 | ||||
数学与应用数学 | 110 | 理工类 | 2.5 | ||||
土木工程 | 111 | 理工类 | 2.5 | ||||
财务会计教育 | 114 | 经管类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | |||
人力资源管理 | 116 | 经管类 | 2.5 | ||||
法 学 | 117 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | |||
教育技术学 | 120 | 教育学 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | |||
小学教育 | 121 | 教育学 | 2.5 | ||||
学前教育 | 123 | 教育学 | 2.5 | ||||
农 学 | 125 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | |||
高 起 专 |
函 授 |
电子商务 | 301 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学、英语 | |
法律事务 | 303 | 理工类 | 2.5 | ||||
建设工程管理 | 305 | 理工类 | 2.5 | ||||
高 起 本 |
函 授 |
小学教育 | 210 | 理工类 | 5 | 语文、数学、英语、理综 | |
学前教育 | 211 | 理工类 | 5 | ||||
财务管理 | 201 | 理工类 | 5 | ||||
人力资源管理 | 208 | 理工类 | 5 | ||||
电气工程及其自动化 | 204 | 理工类 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 205 | 理工类 | 5 |
层次 | 学习形式 | 专业名称 | 专业代码 | 科 类 | 学制 | 统考科目 | 备 注 |
专 升 本 |
函 授 |
汉语言文学 | 102 | 文史类 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | 1. 统考科目总分: 专升本、高起专:450分;高起本:600分。 2. 2022年招生录取分数线(仅供参考): 专升本:文史类186分;理工类100分;经管类100分;法学类140分;教育学148分;农学类129分。 高起本:理工类146分。 高起专:理工类126分。 3. 录取时以总成绩划线,与单科成绩无关。 4. 贫困地区、少数民族或25周岁以上考生按规定有加分。 5. 根据专业特点及报考人数,在征求考生同意后,学校有权进行专业调剂。 学校代码:131 |
电气工程及其自动化 | 103 | 理工类 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | |||
计算机科学与技术 | 106 | 理工类 | 2.5 | ||||
食品科学与工程 | 108 | 理工类 | 2.5 | ||||
数学与应用数学 | 109 | 理工类 | 2.5 | ||||
土木工程 | 112 | 理工类 | 2.5 | ||||
财务会计教育 | 113 | 经管类 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | |||
人力资源管理 | 115 | 经管类 | 2.5 | ||||
法 学 | 118 | 法学类 | 2.5 | 政治、英语、民法 | |||
教育技术学 | 119 | 教育学 | 2.5 | 政治、英语、教育理论 | |||
小学教育 | 122 | 教育学 | 2.5 | ||||
学前教育 | 124 | 教育学 | 2.5 | ||||
农 学 | 126 | 农学类 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | |||
高 起 专 |
函 授 |
电子商务 | 302 | 理工类 | 2.5 | 语文、数学、英语 | |
法律事务 | 304 | 理工类 | 2.5 | ||||
建设工程管理 | 306 | 理工类 | 2.5 | ||||
高 起 本 |
函 授 |
小学教育 | 209 | 理工类 | 5 | 语文、数学、英语、理综 | |
学前教育 | 212 | 理工类 | 5 | ||||
财务管理 | 202 | 理工类 | 5 | ||||
人力资源管理 | 207 | 理工类 | 5 | ||||
电气工程及其自动化 | 203 | 理工类 | 5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 206 | 理工类 | 5 |
三、报名流程
1、报名时间:
河北科技师范学院(成人高考报名时间为8月底至9月初,具体报名及资格审核时间以省教育考试院通知为准。
2、报名条件:
(1)遵守中华人民共和国宪法与法律。
(2)报考专科层次的考生需要具有高中(中职)毕业证或高中同等学力水平的证书。报考专升本层次的考生,需要具有国家认可的专科及专科以上学历证书。
(3)身体健康,不影响所报专业的课程学习。
(4)报考临床医学、口腔医学、预防医学等临床类专业的考生,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书。
(5)报考护理类专业的考生应取得省级卫生行政部门颁发的护士执业证书。
(6)报考医学门类其它专业的人员应是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
(7)考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
3、报名材料:
(1)本人2寸近期免冠证白底照片。
(2)本人有效身份证正、反面照片。
(3)相应的学历证书照片。高起点需要有高中或中专学历证书;报考专升本层次的考生需要有国家认可的专科及以上学历证书、学信网电子注册备案表照片。
(4)省外户籍考生需要提前准备居住证明材料。
4、报名流程:
(1)网上注册,填写个人基本信息、报考院校与专业。
(2)报名审核,9月初由省教育考试院统一安排成人高考报名资格审核。
(3)入学考试,10月下旬参加统一入学考试。考前一周网上下载打印准考证。
(4)成绩查询,11月中旬考试成绩网上公布,考生可以查询自己考试成绩及省录取分数最低控制线。
(5)录取查询,12月份学校录取结果公布,网上查询。
(6)入学报道,1-3月根据学校安排办理入学报道手续,完成入学。
四、报名方式
2024年河北科技师范学院成人高考报名入口:点击报名