2021年河北大学成人高考招生专业
截至2018年11月,河北大学占地2430亩,有本部、新校区和医学部等校区,建筑面积133万平方米;设有二级学院23个;有教职员工3278人,全日制博士、硕士研究生6100余人,全日制本科生约26900人。
2021年河北大学成人高考招生专业
以上整理的是河北大学最新的成考报名专业。每一年的成考院校专业都会根据院校政策进行调整,如果后期院校专业有更改,河北成考网会第一时间更新。请各位同学及时关注河北成考网最新的消息。
2021年河北大学成人高考招生专业
层次 | 专业名称 | 科 类 | 考试科目 | 学习 形式 |
学制 |
专 升 本 |
会计学 | 经管类 | 政治.英语.高等数学(二) | 业余 | 3年 |
工商管理 | 经管类 | 政治.英语.高等数学(二) | 业余 | 3年 | |
人力资源管理 | 经管类 | 政治.英语.高等数学(二) | 业余 | 3年 | |
市场营销 | 经管类 | 政治.英语.高等数学(二) | 函授 | 3年 | |
金融学 | 经管类 | 政治.英语.高等数学(二) | 函授 | 3年 | |
信息管理与信息系统 | 经管类 | 政治.英语.高等数学(二) | 函授 | 3年 | |
药学 | 经管类 | 政治.英语.高等数学(二) | 业余 | 3年 | |
法学 | 法学类 | 政治.英语.民法 | 业余 | 3年 | |
汉语言文学 | 文史类 | 政治.英语.大学语文 | 函授 | 3年 | |
教育学 | 教育类 | 政治.英语.教育理论 | 函授 | 3年 | |
学前教育 | 教育类 | 政治.英语.教育理论 | 函授 | 3年 | |
土木工程 | 理工类 | 政治.英语.高等数学(一) | 业余 | 3年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治.英语.高等数学(一) | 函授 | 3年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治.英语.高等数学(一) | 业余 | 3年 | |
机械制造及其自动化 | 理工类 | 政治.英语.高等数学(一) | 函授 | 3年 | |
高 中 起 点 本 科 |
会计学 | 文史类 | 语文.数学.英语.史地综合 | 业余 | 5年 |
工商管理 | 文史类 | 语文.数学.英语.史地综合 | 业余 | 5年 | |
法学 | 文史类 | 语文.数学.英语.史地综合 | 函授 | 5年 | |
学前教育 | 文史类 | 语文.数学.英语.史地综合 | 函授 | 5年 | |
电气工程与自动化 | 理工类 | 语文.数学.英语.理化综合 | 函授 | 5年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 语文.数学.英语.史地综合 | 函授 | 5年 | |
机械制造及其自动化 | 理工类 | 语文.数学.英语.史地综合 | 函授 | 5年 | |
土木工程 | 理工类 | 语文.数学.英语.史地综合 | 函授 | 5年 | |
专 科 |
会计 | 文史类 | 语文.数学(文).英语 | 业余 | 3年 |
法律事务 | 文史类 | 语文.数学(文).英语 | 函授 | 3年 | |
人力资源管理 | 文史 | 语文.数学(文).英语 | 业余 | 3年 | |
工商企业管理 | 文史类 | 语文.数学(文).英语 | 业余 | 3年 | |
市场营销 | 文史类 | 语文.数学(文).英语 | 函授 | 3年 | |
经济管理 | 文史类 | 语文.数学(文).英语 | 业余 | 3年 | |
汉语 | 文史类 | 语文.数学(文).英语 | 函授 | 3年 | |
教育学 | 文史类 | 语文.数学(文).英语 | 函授 | 3年 | |
学前教育 | 文史类 | 语文.数学(文).英语 | 函授 | 3年 | |
计算机信息管理 | 文史类 | 语文.数学(理).英语 | 函授 | 3年 | |
机电一体化技术 | 理工类 | 语文.数学(理).英语 | 业余 | 3年 | |
汽车检测与维修 | 理工类 | 语文.数学(理).英语 | 函授 | 3年 | |
建筑工程技术 | 理工类 | 语文.数学(理).英语 | 业余 | 3年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 语文.数学(理).英语 | 函授 | 3年 | |
药学 | 理工类 | 语文.数学(理).英语 | 业余 | 3年 |
更多关于2021年河北成人高考报名时间、报名条件以及考试相关的问题,可以关注河北成考网或直接微信联系河北成考网的老师,必将为大家进行一一解答,同时也可以提供专业的报考指导与服务,欢迎大家咨询报名。