2021年邯郸学院成人高考招生专业
据2015年9月学校官网显示,邯郸学院占地699.56亩,建筑面积30.85万平方米,教学仪器设备总值8145万元,纸质图书97.17万册,电子图书2428.51GB。设有18个二级学院、部,81个本专科专业,拥有获得国家级特色专业1个,省级特色专业1个,河北省重点发展学科3个,有教职工935人,全日制在校生12438人。
2021年邯郸学院成人高考招生专业 层次 | 专业名称 | 科类 | 考试科目 | 学习形式 | 年制 |
高起专 | 语文教育 | 教育类 | 政治、英语、教育概论 | 函授 | 3.0年 |
学前教育 | 教育类 | 政治、英语、教育概论 | 函授 | 3.0年 | |
思想政治教育 | 教育类 | 政治、英语、教育概论 | 函授 | 3.0年 | |
专升本 | 思想政治教育 | 教育类 | 政治、英语、教育概论 | 函授 | 3.0年 |
特殊教育 | 教育类 | 政治、英语、教育概论 | 函授 | 3.0年 | |
教育学 | 教育类 | 政治、英语、教育概论 | 函授 | 3.0年 | |
学前教育 | 教育类 | 政治、英语、教育概论 | 函授 | 3.0年 | |
化学 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 函授 | 3.0年 | |
物理学 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 函授 | 3.0年 | |
物流工程 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 函授 | 3.0年 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 函授 | 3.0年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 函授 | 3.0年 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 函授 | 3.0年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 函授 | 3.0年 | |
历史学 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 函授 | 3.0年 | |
汉语言文学 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 函授 | 3.0年 | |
高起专 | 软件技术 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 |
计算机网络技术 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
计算机教育 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
电气自动化技术 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) | 业余 | 3.0年 | |
社会工作 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
软件技术 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
计算机教育 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
法律文秘 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
音乐教育 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
艺术设计 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
高起本 | 网络工程 | 理工类 | 语文、数学(理科)、英语、物理化学 | 业余 | 5.0年 |
学前教育 | 文史类 | 语文、数学(文科)、英语 、历史地理 | 业余 | 5.0年 | |
专升本 | 体育教育 | 教育类 | 政治、英语、教育概论 | 业余 | 3.0年 |
公共事业管理 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
英语 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
音乐学 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 | |
美术学 | 文史类 | 政治、英语、高数(二) | 业余 | 3.0年 |
更多关于2021年河北成人高考报名时间、报名条件以及考试相关的问题,可以关注河北成考网或直接微信联系河北成考网的老师,必将为大家进行一一解答,同时也可以提供专业的报考指导与服务,欢迎大家咨询报名。
下一篇:2021年邯郸学院成考报名流程